ПРЕЙСКУРАНТ
Медицинского центра «Мед Лайн»
Утвержден приказом №4 от 02.01.2024
Создан в полном соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 №736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Стоимость услуг определена в следующем размере:
* стоимость указана без учета забора биоматериала;
** забор биоматериала 300 рублей;
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
| |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 590 |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 285 |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | колич. | 260 |
СОЭ | колич. | 190 |
Ретикулоциты | колич. | 275 |
LE-клетки | кач. | 930 |
Базофильная зернистость эритроцитов | кач. | 270 |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | кол. | 345 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 580 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | кач. | 570 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | кач. | 780 |
Антигены системы Kell | кач. | 650 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | колич. | 1200 |
Протромбиновое время + МНО | колич. | 290 |
АЧТВ | колич. | 225 |
Тромбиновое время | колич. | 300 |
Фибриноген | колич. | 300 |
Антитромбин III | колич. | 430 |
Протеин S | колич. | 1950 |
Протеин С | колич. | 1750 |
D-Димер | колич. | 1240 |
Волчаночный антикоагулянт | колич. | 790 |
РФМК | колич. | 230 |
Плазминоген | колич. | 285 |
Тромбоэластограмма | колич. | 6500 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 5350 |
Селен (Se) в сыворотке крови | колич. | 1300 |
Свинец (Pb) в крови | колич. | 1300 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
| |
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Кортизол (моча) | колич. | 860 |
Свободный кортизол (моча) | колич. | 2600 |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | колич. | 800 |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | ||
Альбумин-креатининовое соотношение | колич. | 550 |
Глюкоза | колич. | 180 |
Амилаза | колич. | 180 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Электрофорез белков мочи | колич. | 2100 |
Белок общий (моча) | колич. | 205 |
Микроальбумин (моча) | колич. | 330 |
Кальций (моча) | колич. | 180 |
Магний (моча) | колич. | 180 |
Фосфор (моча) | колич. | 180 |
Креатинин (моча) | колич. | 180 |
Мочевина (моча) | колич. | 180 |
Мочевая кислота (моча) | колич. | 180 |
Амилаза (моча) | колич. | 180 |
Оксалаты (моча) | колич. | 800 |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | колич. | 220 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Адреналин (моча) | колич. | 745 |
Норадреналин (моча) | колич. | 745 |
Метанефрины и норметанефрины (общие) | колич. | 2000 |
Метанефрины и норметанефрины (свободные) | колич. | 2000 |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Серотонин (моча) | колич. | 1400 |
Гистамин (моча) | колич. | 1400 |
Дофамин (моча) | колич. | 745 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Проба Реберга | колич. | 570 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Общий анализ мочи | колич./кач./полуколич. | 280 |
Анализ мочи по Нечипоренко | колич. | 270 |
Анализ мочи по Зимницкому | колич./кач./полуколич. | 600 |
2-х стаканная проба мочиNEW! | колич./кач./полуколич. | 350 |
3-х стаканная проба мочи | колич./кач./полуколич. | 390 |
Проба Сулковича | кач. | 225 |
Химический анализ мочевого камня | кач | 3600 |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | ||
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | колич. | 300 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | колич. | 1750 |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | колич. | 1650 |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | колич. | 2875 |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | колич. | 3680 |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | кач. | 2700 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | ||
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 4850 |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | колич. | 4000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
| |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Копрограмма | кач. | 460 |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач. | 345 |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | кач. | 800 |
Панкреатическая эластаза I (кал) | колич. | 2500 |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | колич. | 3100 |
Углеводы в кале | колич. | 630 |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | колич. | 1650 |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | кач. | 210 |
Кальпротектин | колич. | 2200 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | кач. | 550 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ |
| |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | ||
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 5000 |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 5000 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | ||
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1500 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 400 |
Т4 (тироксин) общий | колич. | 400 |
Т4 (тироксин) свободный | колич. | 400 |
Т3 (трийодтиронин) общий | колич. | 400 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 400 |
ТГ (тиреоглобулин) | колич. | 420 |
Кальцитонин | колич. | 800 |
Прокальцитонин | колич. | 1600 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | ||
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 350 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 350 |
Эстрадиол | колич. | 380 |
Тестостерон | колич. | 380 |
Свободный тестостерон | колич. | 820 |
Пролактин | колич. | 350 |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | колич. | 900 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | колич. | 410 |
Прогестерон | колич. | 320 |
Дигидротестостерон | колич. | 800 |
17-ОН-прогестерон | колич. | 400 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 1200 |
Ингибин В | колич. | 1200 |
Ингибин А | колич. | 3900 |
Эстриол свободный | колич. | 400 |
бета — ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 350 |
бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 500 |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | колич. | 610 |
Плацентарный лактоген | колич. | 900 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||
Альдостерон | колич. | 600 |
Кортизол | колич. | 400 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | колич. | 420 |
Андростендион | колич. | 750 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | ||
Соматотропный гормон | колич. | 600 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | колич. | 600 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
Инсулин | колич. | 450 |
С-пептид | колич. | 430 |
Проинсулин | колич. | 1000 |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | колич. | 830 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | ||
Гастрин | колич. | 770 |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | колич. | 1005 |
Паратгормон | колич. | 730 |
Лептин | колич. | 950 |
Ренин + ангиотензин I | колич. | 1205 |
Ренин прямой | колич. | 1205 |
Эритропоэтин | колич. | 1080 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
| |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
Альфа-1-антитрипсин | колич. | 610 |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | колич. | 430 |
Гаптоглобин | колич. | 630 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич. | 410 |
С-реактивный белок | колич. | 430 |
Ревматоидный фактор | колич. | 440 |
Преальбумин | колич. | 2100 |
Церулоплазмин | колич. | 600 |
Фруктозамин | колич. | 350 |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | колич. | 975 |
Цистатин С | колич. | 2200 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||
Малоновыйдиальдегид | полуколич. | 3300 |
ВИТАМИНЫ | ||
В-12 (Цианокобаламин) | колич. | 775 |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | колич. | 1400 |
Фолиевая кислота | колич. | 840 |
Витамин А (Ретинол) | колич. | 2800 |
Витамин B1 (Тиамин) | колич. | 2800 |
Витамин B6 (Пиридоксин) | колич. | 2800 |
Витамин E (Токоферол) | колич. | 2800 |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | колич. | 2800 |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | колич. | 3200 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 6 | колич. | 3200 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 и Омега — 6 | колич. | 6000 |
ФЕРМЕНТЫ | ||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | 220 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | 220 |
Альфа-амилаза | колич. | 270 |
Амилаза панкреатическая | колич. | 295 |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | колич. | 220 |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | колич. | 260 |
Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | колич. | 420 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | колич. | 210 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | колич. | 270 |
Липаза | колич. | 345 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | колич. | 220 |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | колич. | 280 |
Кислая фосфатаза (КФ) | колич. | 260 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | ||
Билирубин общий | колич. | 220 |
Билирубин прямой | колич. | 220 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | колич. | 440 |
СУБСТРАТЫ | ||
Креатинин | колич. | 180 |
Мочевина | колич. | 180 |
Мочевая кислота | колич. | 180 |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | колич. | 220 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||
Железо | колич. | 220 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | колич. | 340 |
Трансферрин | колич. | 500 |
Витамин В | колич. | 500 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | колич. | 250 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | ||
Серотонин | колич. | 1495 |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | колич. | 1895 |
Гистамин | колич. | 1495 |
Гомоцистеин | колич. | 900 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||
Кальций | колич. | 220 |
Кальций ионизированный | колич. | 300 |
Калий | колич. | 250 |
Натрий | колич. | 230 |
Хлор | колич. | 145 |
Магний | колич. | 290 |
Фосфор неорганический | колич. | 220 |
Медь | колич. | 400 |
Цинк | колич. | 450 |
Калий; натрий; хлор | колич. | 290 |
ЛИПИДЫ | ||
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | колич. | 920 |
Триглицериды | колич. | 230 |
Холестерин витамиutvожфе (ХС) | колич. | 220 |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | колич. | 240 |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | колич. | 400 |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | колич. | 240 |
Аполипопротеин А1 | колич. | 550 |
Аполипопротеин В | колич. | 550 |
Липопротеин (а) | колич. | 990 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||
Альбумин | колич. | 270 |
Общий белок | колич. | 230 |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | колич. | 400 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||
Гликозилированный гемоглобин | колич. | 550 |
Глюкоза | колич. | 150 |
Лактат | колич. | 700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | ||
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы после нагрузки) | колич. | 390 |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы) | колич. | 2300 |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | колич. | 580 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
B-Crosslaps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | колич. | 1320 |
P1NP (N-терминальный пропептидпроколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | колич. | 1800 |
Остеокальцин | колич. | 940 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | ||
Миоглобин | колич. | 720 |
Тропонин I | колич. | 790 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | 3335 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ |
| |
ВИЧ (Заполнить анкету) | ||
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | кач. | 300 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / AbCombo) (ИХЛА) | кач. | 480 |
СИФИЛИС | ||
АТ к Treponemapallidum (скрининг) (ИФА) | кач. | 300 |
АТк Treponema pallidum IgM (ИФА) | кач. | 520 |
АТк Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | кач. | 450 |
АТк Treponema pallidum IgG (ИФА) | кач. | 580 |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | кач. | 280 |
Syphilis TPHA (АТк Treponema pallidum, РПГА) | полуколич. | 360 |
ГЕПАТИТ В | ||
HbsAg (скрининг) (ИФА) | кач. | 300 |
HbsAg (ИХЛА) | кач. | 300 |
HbeAg | кач. | 560 |
Anti-HBc | колич. | 500 |
Anti-HBcIgM | кач. | 500 |
Anti-HBe | кач. | 600 |
Anti-HBs | колич. | 480 |
ГЕПАТИТ C | ||
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | кач. | 350 |
Anti-HCV (ИХЛА) | кач. | 700 |
Anti-HCV IgM | кач. | 460 |
ГЕПАТИТ А | ||
Anti-HAV IgM | кач. | 560 |
Anti-HAV IgG | кач. | 660 |
ГЕПАТИТ Е | ||
Anti-HEV IgG | кач. | 550 |
Anti-HEV IgM | кач. | 780 |
ГЕПАТИТ D | ||
Anti-HDV IgM | кач. | 780 |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | кач. | 560 |
ГЕРПЕСВИРУСЫ | ||
Herpes simplex virus I, II IgG | колич. | 380 |
Herpes simplex virus I, II IgM | колич. | 380 |
Herpes simplex virus I IgG | колич. | 420 |
Herpes simplex virus I IgM | колич. | 400 |
Herpes simplex virus II IgG | колич. | 380 |
Herpes simplex virus II IgM | колич. | 380 |
CytomegalovirusIgG | колич. | 350 |
CytomegalovirusIgM | колич. | 320 |
CytomegalovirusIgG (авидность) | полуколич. | 760 |
Human herpes virus VI IgG | кач. | 530 |
EpsteinBarrvirus (АТ IgG к капсидному АГ) | полуколич. | 460 |
EpsteinBarrvirus (АТ IgM к капсидному АГ) | полуколич. | 460 |
EpsteinBarrvirus (АТ IgG к раннему АГ) | полуколич. | 300 |
EpsteinBarrvirus (АТ IgG к ядерному АГ) | полуколич. | 460 |
VaricellazosterviruslgG | полуколич. | 675 |
VaricellazostervirusIgМ | полуколич. | 860 |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
RubellavirusIgG | колич. | 400 |
RubellavirusIgM | колич. | 400 |
RubellavirusIgG (авидность) | полуколич. | 750 |
Parvovirus В19 IgG | колич. | 1150 |
Parvovirus В19 IgМ | колич. | 1150 |
Measles (Корь) lgG | колич. | 720 |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | полуколич. | 720 |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | полуколич. | 720 |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Borreliaburgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | кач. | 560 |
Borreliaburgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | кач. | 630 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевойэнцефалит) IgG | полуколич. | 880 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевойэнцефалит) IgМ | кач. | 605 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
АТкСorinebacterium diphtheriae (ИФА) | полуколич. | 515 |
BrucellamelitensisIgG | кач. | 515 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | ||
АТк Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | кач. | 860 |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Bordetellapertussis (коклюш) IgG | полуколич. | 650 |
Bordetellapertussis (коклюш) IgM | полуколич. | 650 |
МОЛИКУТЫ | ||
MycoplasmahominisIgG | кач. | 400 |
MycoplasmahominisIgM | кач. | 370 |
MycoplasmahominisIgА | кач. | 400 |
MycoplasmapneumoniaeIgA | полуколич. | 420 |
MycoplasmapneumoniaeIgM | полуколич. | 420 |
MycoplasmapneumoniaeIgG | полуколич. | 420 |
UreaplasmaUrealyticumlgA | кач. | 420 |
UreaplasmaUrealyticumlgG | кач. | 450 |
ХЛАМИДИИ | ||
ChlamydiatrachomatislgA | полуколич. | 360 |
ChlamydiatrachomatislgM | полуколич. | 360 |
ChlamydiatrachomatislgG | полуколич. | 360 |
ChlamydiapneumoniaelgA | полуколич. | 360 |
ChlamydiapneumoniaelgM | полуколич. | 360 |
ChlamydiapneumoniaelgG | полуколич. | 360 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
HelicobacterpyloriIgA | колич. | 620 |
HelicobacterpyloriIgM | колич. | 700 |
HelicobacterpylorilgG | колич. | 350 |
АТ к Shigellaflexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | кач. | 540 |
АТ к Shigellasonnei (ШигеллыЗонне) (РПГА) | кач. | 540 |
АТ к Vi-антигену Salmonellatyphi (брюшной тиф) (РПГА) | полуколич. | 440 |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | полуколич. | 630 |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | полуколич. | 800 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
LambliaintestinalisIgM | кач. | 420 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | полуколич. | 640 |
EntamoebahistoliytcaIgG | кач. | 1725 |
АТ TrichomonasvaginalislgG | кач. | 630 |
ToxoplasmagondiiIgG | колич. | 350 |
ToxoplasmagondiiIgM | колич. | 460 |
ToxoplasmagondiiIgG (авидность) | полуколич. | 820 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
АТ к CandidalgG | кач. | 560 |
AspergillusfumigatusIgG | полуколич. | 1035 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | ||
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | кач. | 1200 |
Антитела к антигенам токсокарIgG | кач. | 600 |
Антитела к антигенам описторхисовIgG | кач. | 600 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | кач. | 600 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | кач. | 600 |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascarislumbricoides) lgG | полуколич. | 560 |
FasciolahepaticaIgG | полуколич. | 1100 |
КОРОНАВИРУС | ||
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | полуколич. | 800 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | полуколич. | 800 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM | полуколич. | 800 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG (авидность) | полуколич. | 800 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (N) белок | полуколич. | 800 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | колич. | 800 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
| |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | колич. | 450 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 450 |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | колич. | 1300 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | колич. | 650 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | колич. | 900 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | кач. | 920 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | колич. | 950 |
АТ к 2-спиральной ДНК | кач. | 700 |
АТ к 2-спиральной ДНК | колич. | 920 |
АТ к одноцепочечной ДНК | колич. | 1100 |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | колич. | 950 |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | колич. | 1700 |
АТ к митохондриям (АМА) | колич. | 1700 |
АТ к протромбину | колич. | 2200 |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | колич. | 1800 |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | колич. | 1700 |
АТ к инсулину | колич. | 950 |
АТ к β-клеткам поджелудочной железы | колич. | 1800 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | колич. | 1700 |
АТ к гладкой мускулатуре | колич. | 1300 |
АТ к париетальным клеткам желудка | колич. | 2000 |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | колич. | 1300 |
АТ к миокарду | колич. | 1700 |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | колич. | 920 |
АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | колич. | 1050 |
Антиовариальные антитела | колич. | 1500 |
АТ к аннексинуIgG | колич. | 1900 |
АТ к аннексинуIgM | колич. | 1900 |
Антиспермальные антитела | колич. | 1100 |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | колич. | 1530 |
АТ к фосфатидилсеринуIgG | колич. | 800 |
АТ к фосфатидилсеринуIgМ | колич. | 850 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | полуколич. | 1800 |
АТ к тканевой трансглутаминазеIgА | колич. | 1300 |
АТ к тканевой трансглутаминазеIgG | колич. | 1300 |
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот) | кач. | 3600 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
| |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
АФП (Альфафетопротеин) | колич. | 420 |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | колич. | 650 |
СА-19.9 | колич. | 680 |
СА-15.3 | колич. | 700 |
Са-72.4 | колич. | 1135 |
Cyfra-21-1 | колич. | 1150 |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | колич. | 1550 |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | колич. | 1040 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | колич. | 1300 |
Бета-2-Микроглобулин | колич. | 1050 |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | колич. | 460 |
ПСА общий + ПСА свободный | колич. | 960 |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | колич. | 5500 |
Белок S100 | колич. | 2300 |
СА-125 | колич. | 600 |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | колич. | 1620 |
Индекс ROMA | колич. | 2050 |
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа | колич. | 1870 |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | колич. | 2700 |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Анализ кариотипа 1 пациента | кач. | 6000 |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | кач. | 7000 |
ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA) |
| |
ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA) | ||
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса — DRB1, DQA1, DQB1 | кач. | 4500 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1 | кач. | 2000 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1 | кач. | 2000 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1 | кач. | 2000 |
Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8 | кач. | 2000 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA В27 | кач. | 2100 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | ||
IgA (иммуноглобулин А) | колич. | 550 |
IgM (иммуноглобулин M) | колич. | 550 |
IgG (иммуноглобулин G) | колич. | 550 |
IgE (иммуноглобулин E) | колич. | 480 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | колич. | 770 |
КОМПЛЕМЕНТ | ||
С3 компонент комплемента | колич. | 450 |
С4 компонент комплемента | колич. | 450 |
ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только с понедельника по среду включительно. Не хранится!) | ||
