ПРЕЙСКУРАНТ
Медицинского центра «Мед Лайн»
Утвержден приказом №4 от 02.01.2024
Создан в полном соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 №736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Стоимость услуг определена в следующем размере:
| Прием врача-терапевта первичный | 2000 |
| Прием врача-терапевта повторный | 1700 |
| Прием врача-невролога детского первичный | 2000 |
| Прием врача-невролога детского повторный | 1800 |
| Прием врача-эндокринолога первичный | 2000 |
| Прием врача-эндокринолога повторный | 1700 |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| Прием врача-дерматокосметолога первичный | 2000 |
| Прием врача-дерматокосметолога повторный | 0 |
| Прием врача-педиатра первичный | 1900 |
| Прием врача-педиатра повторный | 1700 |
| Прием врача-ревматолога первичный | 2000 |
| Прием врача-ревматолога повторный | 1700 |
| Прием врача-диетолога первичный | 2000 |
| Прием врача-диетолога повторный | 1500 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога, функционального диагноста (первичный) | 2400 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога, функционального диагноста (повторный) | 2000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
| ЭКГ с нагрузкой | 2000 |
| Дневной | 12000 |
| Ночной | 18000 |
| Возможен выезд на дом | |
| УЗИ почек | 1600 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
| УЗИ надпочечников | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ молочных желез | 2100 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1400 |
| Эхокардиография с допплерографией | 2700 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1400 |
| УЗИ печени (при повторном посещении, для наблюдения за динамикой лечения) | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря (при повторном посещении, для наблюдения за динамикой лечения) | 1000 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2000 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ слюнных желез | 1600 |
| УЗИ почек с допплерографией сосудов | 2300 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием функции желчного пузыря | 2500 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 3000 |
| УЗИ суставов (1 сустав) | 1200 |
| УЗИ суставов (2 сустава) | 1700 |
Триплексное сканирование магистральных артерий головы на экстракраниальном уровне | 2600 |
Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга | 2800 |
Комплексное триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстра- и интракраниальном уровне (голова и шея) | 4500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (артерии шеи) БЦА | 2800 |
Дуплексное сканирование транскриниальных артерий и вен (артерии и вены головы) ТК | 2800 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2800 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2800 |
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4600 |
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4600 |
УЗИ мочевого пузыря + предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 2000 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2300 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2500 |
| УЗИ мошонки с допплерографией сосудов | 2400 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 2100 |
УЗИ молочных/грудных желёз и регионарных лимфатических узлов (у мужчин) | 1400 |
| УЗИ гинекологических органов (малого таза) | 2100 |
| УЗИ тазобедренных суставов детей до года | 1500 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга через большой родничок) | 1700 |
| Ультразвуковая допплерография | 1600 |
Ультразвуковое исследование периферического нерва (одна анатомическая зона) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 2300 |
УЗИ
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2500 |
| УЗИ гинекологических органов (малого таза) | 2500 |
| УЗИ молочных желез и малого таза (комплекс) | 4500 |
| УЗИ одной молочной железы с региональными лимфоузлами (одной стороны) | 1500 |
| Пункция кисты молочной железы под УЗИ-контролем | 2000 |
| Введение лекарственного вещества в/венно 1 инъекция | 400 |
| Введение лекарственного вещества в/венно курсовое лечение (1 инъекция) | 350 |
| Введение лек. вещества в/мышечно (подкожно) 1 инъекция | 300 |
| Введение лек. вещества в/мышечно (подкожно) курсовое лечение | 250 |
| Забор биоматериала (кровь, мазок) | 300 |
Постановка системы внутривенного введения лекарственных средств («Капельница») :
| в/венно капельно 30 мин. | 800 |
| в/венно капельно 60 мин. | 1200 |
| в/венно капельно более часа | 1700 |
Оформление справок и санаторно-курортных карт:
| Справка в бассейн (стоимость без учета анализа соскоба на энтеробиоз и кала на яйце-глист) (анализы оплачиваются отдельно) | 1000 |
| Оформление санаторно-курортной карты ОУ 72/-03, выдача справки в оздоровительный лагерь №079/у | 1500 |
| Оформление медицинской карты для детского сада и школы (с собой иметь ксерокопию профилактических прививок). Осмотр педиатра и заключение | 1900 |
| Осмотр педиатра с выдачей справки о состоянии здоровья (для сада, школы) | 1200 |
Вызов на дом:
| Вызов врача на дом в пределах города с 09:00 до 15:00 (стоимость проезда врача к месту вызова оплачивается отдельно) (по договоренности) | 3500 |
| Вызов врача на дом в городе в выходные дни с 09:00 до 15:00 (стоимость проезда врача к месту вызова оплачивается отдельно) (по договоренности) | 4500 |
| Вызов врача на дом за пределы города и в пределах района: (стоимость проезда врача к месту вызова оплачивается отдельно) (по договоренности) | 5500 |
| Выезд на дом медсестры (забор анализов, уколы, капельницы — оплачиваются отдельно) | 1500 |
Другое:
| Консультация специалиста по результатам анализов сторонних организаций | 1000 |
| Определение уровня глюкозы в крови глюкометром | 200 |
| Ингаляция (небулайзер) с беродуалом, вентолином, атровентом -1 процедура | 250 |
| Ингаляция (небулайзер) с пульмикортом — 1 процедура | 300 |
| Ингаляции с лекарственным средством | 350 |
Инъекционная косметология
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА
| Диспорт (Франция), 1 ед | 200 |
| Ксеомин (Германия), 1 ед | 400 |
| Ботулакс (Корея), 1 ед | 350 |
| Релатокс (Россия), 1 ед | 350 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц).
- Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
| Juvederm Hydrate / Франция / (1.0ml) | 12000 |
| Viscoderm 0.8% /Италия/, 1.0 ml | 10000 |
| Viscoderm1.6% /Италия/, 1.5ml | 15000 |
| Viscoderm2.0% /Италия/, 1.0 ml | 15000 |
| AquashineRevofil/Корея/, 2.0 ml | 11000 |
| Курасен 2,0 ml (Япония) | 5000 |
| Atlantis classic, lift, eyes, aquaman (Швейцария) | 14000 |
| Лавинек 1 ампула 2,0 ml | 5500 |
| Aquashine BR /Корея/, 2.0 ml | 11000 |
| Aquashine BTX /Корея/, 2.0 ml | 13000 |
| Aquashine HA /Корея/, 2.0 ml | 13000 |
| Aquashine HA BR /Корея/, 2.0 ml | 13000 |
| IAL system 0.6 /Италия/, 0.6 ml | 10000 |
| IAL system 1.1 /Италия/ , 1.1 ml | 12000 |
| Meso Wharton /США/, 1.5 ml | 21000 |
| MesoXanthin /США/, 1.5 ml | 21000 |
| Neauvia Hydro Deluxe /Италия/, 1.0 ml | 14000 |
| Neauvia Hydro Deluxe /Италия/, 2.5 ml | 17700 |
| Filogra NCTF 135HA+ /Франция/, 1.0 ml | 4000 |
| Novacutan S-Bio /Франция/, 2.0 ml | 17000 |
| Novacutan Y-Bio /Франция/, 2.0 ml | 17000 |
| StylageHydraMax /Франция/ 1.0 ml | 14000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (филлеры и волюмайзеры)
- Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц).
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
Внутрикожная контурная пластика
| Surgiderm 24xp /Франция/, 0.8 ml | 18500 |
| Surgiderm 30xp /Франция/, 0.8 ml | 20000 |
| Jevederm Ultra 2 /Франция/, 1.0 ml | 17000 |
| Juvederm Ultra Smile /Франция/, 0.55 ml | 17000 |
| Jevederm Ultra 3 /Франция/, 1.0 ml | 20000 |
| Jevederm Ultra 4 /Франция/, 1.0 ml | 22000 |
| JevedermVolift /Франция/, 1.0 ml | 23500 |
| JevedermVolbella /Франция/, 1.0 ml | 23500 |
| JevedermVoluma /Франция/, 1.0 ml | 23500 |
| JevedermVolite /Франция/, 1.0 ml | 23500 |
| Belotero Soft / Швейцария/, 1.0 ml | 18000 |
| Belotero Soft / Швейцария/, 1.0 ml с лидокаином | 20000 |
| Radiesse /США/, 0.8 ml | 14000 |
| Radiesse /США/, 1.5ml | 23000 |
| Stylage M/Франция/, 1.0 ml | 18000 |
| Stylage L/Франция/, 1.0 ml | 20000 |
| Stylage S/Франция/, 0.8 ml | 16000 |
| Stylage XL/Франция/, 1.0 ml | 22000 |
| PROFHILO /Италия/, 2.0 ml | 22000 |
| Revofil Fine /ЮжнаяКорея/, 1.0 ml | 12000 |
| RevofilPluse /ЮжнаяКорея/, 1.0 ml | 12000 |
| RevofilUltra /ЮжнаяКорея/, 1.0 ml | 15500 |
| Belotero Intense /Швейцария/, 1.0 ml | 18000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
- Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
| Лицо | 7000 |
| Лицо+Шея+Декольте | 10000 |
| Волосистая часть головы | 7000 |
| Кисти рук | 7000 |
| Плазмогель (2 пробирки) | 9000 |
- МЕЗОТЕРАПИЯ
Введение препаратов для восстановления функциональной активности кожи и волос
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
| ViscodermSkinko /Италия/, 1.0 ml | 1600 |
| ViscodermSkinko E /Италия/, 1.0 ml | 2200 |
| Amino-Jal /Франция/, 5ml | 4500 |
| Amino-Jal Strong /Франция/, 5ml | 5000 |
| Dermaheal dark circle solution /Корея/, 1.5 ml | 4500 |
| Dermaheal eye back solution /Корея/, 1.5 ml | 4500 |
| MesoEyeC71 (Мезо-Ай) /США/, 1ml | 21000 |
ЛИПОЛИТИКИ
- Введение для лечения целлюлита, уменьшения объемов локальных жиров отложений методом безоперационный липосакции
| Infini premium meso Nha (Италия) 1 ml | 2400 |
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения
| Лимфодренажный коктейль (по назначению) | 3000 |
| MesoSculpt71 (Мезоскульпт)/США/1ml | 21000 |
| DermahealLL/Корея/, 5.0ml | 4900 |
- Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения
| Акваликс/Испания/0,8 ml | 7500 |
| Липотен (Bioformula)/Италия/10 ml | 3800 |
| Ревитал целлюформ (Италия) 5 ml | 4300 |
| Ревитал целлюформ (Италия) 10 ml | 7500 |
| Light fit (Южная Корея) 1 ml | 3500 |
| Infiniti lipomax (Италия) 5 ml | 5000 |
| PB Seruno Липаза PB 500 (Испания) | 4300 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
| EPLINE — нить «cog» (Южная корея) 1 нить | 5500 |
| Нить — филлер (Южная корея) 1 нить | 11000 |
| Нить хирургическая 1 нить | 21500 |
| Мезо-нить (Южная Корея) 1 нить | 1200 |
| Нити для зоны глаз (Южная Корея) 1 нить | 2000 |
| Мезо-нити для восстановления тканей (Южная Корея) 1 нить | 1500 |
| Нить для безоперационной коррекции носа (Южная Корея) 1 нить | 7000 |
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
| Дипроспан | 1700 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ ТРИХОЛОГИЯ
| Дермахил HL (5,0 ml) | 4000 |
| Hair filler филлер для волос (Южная Корея) 1 ml | 12300 |
| Infiniti premium meso hair max (Италия) 2 ml | 4500 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА
| BellcontourGVISC /Швейцария/, 0,8 ml – 1 шприц | 17000 |
| BellcontourGVISC /Швейцария/, 0,8 ml – 2 шприца | 30000 |
| BellcontourGVISC /Швейцария/, 0,8 ml – 3 шприца | 43000 |
АНЕСТЕЗИЯ
| Анестезия Эмла | 550 |
| Анестезия проводная | 1100 |
| Внутримышечная инъекция | 170 |
| Лонгидаза | 5500 |
КАНЮЛЯ
| Ремоделирование лица с использованием канюли | 1100 |
| Смас-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER | от 10000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (INFINI) | от 7000 |
| Фотоомоложение (BBL) | от 10000 |
| Фракционная мезотерапия (лицо) | 3500 |
| Фракционная мезотерапия (голова) | 2500 |
Гидроочищение кожи
| Вакуумный гидропилинг | 2500 |
| Газожидкостной пилинг | 2000 |
| Ультразвуковая чистка | 2000 |
| Комбинированная чистка | 2500 |
| Фонофорез | 1500 |
| RF-лифтинг | 2000 |
| Холодолечение | 1500 |
Эндосфера
| Разовое посещение | 4000 |
| Абонемент (на 5, или 10 посещений) | 15000/30000 |
Стоимость из 5 и 10 процедур — указана за одну процедуру*
Лазерная эпиляция проводится на лазере Soprano — это медицинский, действенный и безопасный лазер**
Лазерная эпиляция ноги полностью
| 1 процедура | 9500 |
| 5 процедур | 9000 |
| 10 процедур | 8500 |
Лазерная эпиляция голени
| 1 процедура | 6100 |
| 5 процедур | 5500 |
| 10 процедур | 4500 |
Лазерная эпиляция бедер
| 1 процедура | 6500 |
| 5 процедур | 6000 |
| 10 процедур | 5000 |
Лазерная эпиляция ягодиц
| 1 процедура | 3500 |
| 5 процедур | 3000 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция классическое бикини
| 1 процедура | 3500 |
| 5 процедур | 3000 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция глубокое бикини
| 1 процедура | 5000 |
| 5 процедур | 4500 |
| 10 процедур | 4000 |
Лазерная эпиляция белой линии живота
| 1 процедура | 1500 |
| 5 процедур | 1250 |
| 10 процедур | 1000 |
Лазерная эпиляция живота полностью
| 1 процедура | 4000 |
| 5 процедур | 3500 |
| 10 процедур | 3000 |
Лазерная эпиляция верхней губы
| 1 процедура | 1500 |
| 5 процедур | 1000 |
| 10 процедур | 500 |
Лазерная эпиляция носа
| 1 процедура | 800 |
| 5 процедур | 600 |
| 10 процедур | 400 |
Лазерная эпиляция подбородка
| 1 процедура | 2000 |
| 5 процедур | 1700 |
| 10 процедур | 1500 |
Лазерная эпиляция щек
| 1 процедура | 2200 |
| 5 процедур | 1700 |
| 10 процедур | 1200 |
Лазерная эпиляция скул
| 1 процедура | 2500 |
| 5 процедур | 1700 |
| 10 процедур | 1200 |
Лазерная эпиляция лица
| 1 процедура | 5000 |
| 5 процедур | 4500 |
| 10 процедур | 4000 |
Лазерная эпиляция ушных раковин
| 1 процедура | 1500 |
| 5 процедур | 1250 |
| 10 процедур | 1000 |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин
| 1 процедура | 2500 |
| 5 процедур | 2000 |
| 10 процедур | 1500 |
Лазерная эпиляция руки полностью
| 1 процедура | 5000 |
| 5 процедур | 4500 |
| 10 процедур | 4000 |
Лазерная эпиляция рук до локтя
| 1 процедура | 4000 |
| 5 процедур | 3500 |
| 10 процедур | 3000 |
Лазерная эпиляция плеч
| 1 процедура | 3500 |
| 5 процедур | 3000 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция поясничного отдела
| 1 процедура | 3000 |
| 5 процедур | 2750 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция воротниковой зоны
| 1 процедура | 3000 |
| 5 процедур | 2750 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция спины полностью
| 1 процедура | 6500 |
| 5 процедур | 6000 |
| 10 процедур | 5500 |
Лазерная эпиляция шеи
| 1 процедура | 3500 |
| 5 процедур | 3000 |
| 10 процедур | 2500 |
Лазерная эпиляция сосочковой области
| 1 процедура | 3000 |
| 5 процедур | 2500 |
| 10 процедур | 2000 |
Комплексы:
№1 подмышечные впадины + глубокое бикини
| 1 процедура | 6500 |
| 5 процедур | 6000 |
| 10 процедур | 5500 |
№2 голени + подмышечные впадины +глубокое бикини
| 1 процедура | 11000 |
| 5 процедур | 10500 |
| 10 процедур | 10000 |
№3 глубокое бикини + ноги полностью + подмышечные впадины
| 1 процедура | 14000 |
| 5 процедур | 13500 |
| 10 процедур | 13000 |
| Химический пилинг | от 2000 |
| Альгинантная маска | 700 |
| Маска по типу кожи | 500 |
| Долговременная укладка бровей | 1000 |
| Первичный прием (консультация, осмотр, постановка от 3 до 5 пиявок) | 3500 |
| Повторный прием (разовое посещение, постановка от 3 до 5 пиявок) | 3000 |
| Повторный прием (курсовое посещение (оплата за половину или весь курс) от 3 до 5 пиявок) | 2500 (за 1 посещение) |
| Дополнительная подсадка пиявок (1 шт) | 450 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
| Комплексная программа лечения ожирения | 2500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
| Ультразвуковая чистка + вакуумный гидропилинг + газожидкостной пилинг + химический пилинг + маска по типу кожи | 5000 |
| текст | стоимость |
| текст | стоимость |
| текст | стоимость |
| текст | стоимость |
| текст | стоимость |
| текст | стоимость |